K619-管子上料編帶機
使用高效傳動(dòng)機構,將管裝產(chǎn)品(如:IC芯片、光耦等半導體產(chǎn)品)通過(guò)轉塔式分割器的方式進(jìn)行包裝編帶,設備具有外光檢測、方向識別,引腳不良檢測與區分等先進(jìn)功能。
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品詳情
使用高效傳動(dòng)機構,將管裝產(chǎn)品(如:IC芯片、光耦等半導體產(chǎn)品)通過(guò)轉塔式分割器的方式進(jìn)行包裝編帶,設備具有外光檢測、方向識別,引腳不良檢測與區分等先進(jìn)功能。
品名 | 管轉編帶機 |
型號 | XC-K619 |
適應產(chǎn)品 | IC、SOP8、SOP16、TSOP、光耦等管裝材料。 |
UPH | 28K/H(與產(chǎn)品種類(lèi)有關(guān)) |
封帶方式 | 熱封/自封 |
操作方式 | 觸摸屏 |
載帶寬度 | 8-32mm |
統計功能 | 生產(chǎn)數據統計,良品率統計 |
視覺(jué)系統 | Mark點(diǎn)、字符、引腳等檢測 |
補料方式 | 人工補料/自動(dòng)補料 |
上料方式 | 料管自動(dòng)上料 |
MTBA | ≥1Hr |
裝填準確性 | 100% |
檢測準確性 | 99.95% |
機臺尺寸 | 1350*780*1610mm(長(cháng)寬高) |
機臺重量 | 350KG |
電源 | 220V 50HZ |
氣源 | 0.5Mpa |
額定功率 | 1100W |
測試功能 | 可選配增加 |
打標功能 | 可選配增加 |
關(guān)鍵詞:
搖臂式編帶機
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢(xún)